品牌: | 双飞 | 类型: | 数字式 |
加工定制: | 是 | 电流测量精度: | ±1% |
电流测量范围: | 2-12V | 电压测量精度: | ±1% |
电压测量范围: | ±1% | 内阻测量精度: | ±0.5% |
内阻测量范围: | ±0.5% | 温度测量精度: | -10°c~40°c |
温度测量范围: | -10°c~40°c | 容量测量精度: | ±0.5% |
容量测量范围: | 1-60V | 电源电压: | 100A-200A |
重量: | 10kg | 外形尺寸: | 300*300*100mm |
功率: | 200-300w以上 | 型号: | Sfj48V/100A |
规格: | 台 | 商标: | 双飞 |
包装: | 木质 | 产量: | 10000 |
1、海拔高度不超过2000米;?2、周围介质温度不高于+40℃及不低于-10℃;?3、空气相对湿度不大于85%(当介质温度在20℃±5℃时);?4、无导电尘埃的地方;?5、无爆炸危险的环境;?6、不含有能腐蚀金属及绝缘的气体及蒸汽的环境;?7、在没有雨雪侵袭的地方;?8、在垂直面倾斜不超过5度及无剧烈振动和冲击的地方
上一条:河南双飞蓄电池放电监测仪